项目编码: | 5001062017032000502001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 中国西部装饰材料物流中心景观及附属工程施工招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 重庆光能房地产开发有限公司、重庆市沙坪坝区覃家岗塑料制品有限公司 | 联系电话: | 65668328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 重庆宏达招标代理有限公司 | 联系电话: | 13648432366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人: | 重庆三色园林建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标人候选人: | 重庆建工大野园林景观建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标人候选人: | 重庆金点园林有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标人: | 重庆三色园林建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标价: | 2963.834717万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门: | 沙坪坝区监察局 | 联系电话: | 65368642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙坪坝区招标办 | 65407711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙坪坝区发改委 | 65332753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2017年04月17日至2017年04月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)投标人业绩一览表
备注:1、多个业绩的,投标人自行增加相应表格,佐证对象的业绩为同一业绩的,可以合并相应表格。 2、本表填写的业绩内容必须与资格审查资料中的业绩一致。
|
![]() | 重庆市工程建设招标投标交易中心 渝ICP备05002269号-2 地 址:重庆市渝中区长江一路58号 邮 编:400014 咨询电话:63814169 | ![]() |